VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,293,364,350 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/09。
流量通过 VPN 传输总额为 908,422.57 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,580,880.2 GB  579,256,583
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,324.5 GB  5,310,302,604
3 Russian Federation  87,093,626.7 GB  1,386,342,699
4 Japan  66,269,548.0 GB  686,685,707
5 United States  51,955,465.3 GB  1,069,272,068
6 Taiwan  49,796,446.8 GB  785,781,900
7 France  45,810,122.1 GB  585,179,076
8 Indonesia  37,687,599.7 GB  882,248,491
9 India  35,241,685.8 GB  763,137,738
10 China  29,387,114.2 GB  769,761,012
11 Viet Nam  28,797,518.4 GB  492,562,187
12 Thailand  19,111,233.6 GB  342,516,796
13 United Arab Emirates  15,441,914.3 GB  515,049,141
14 Hong Kong  14,479,433.6 GB  234,734,092
15 Philippines  12,698,661.1 GB  313,870,466
16 Myanmar  12,666,166.6 GB  223,639,570
17 Malaysia  11,669,668.2 GB  138,673,468
18 Turkmenistan  11,286,851.1 GB  153,160,928
19 Bangladesh  9,443,144.8 GB  386,794,660
20 Ukraine  9,238,980.8 GB  528,066,129
21 Canada  7,933,269.1 GB  81,389,578
22 Saudi Arabia  7,792,491.2 GB  107,073,855
23 Germany  7,732,193.6 GB  237,930,700
24 Turkey  6,601,443.7 GB  97,230,113
25 Singapore  6,576,682.0 GB  377,761,258
26 Iraq  5,614,705.2 GB  223,752,011
27 Australia  5,441,267.9 GB  111,457,722
28 Brazil  5,150,313.1 GB  1,358,971,238
29 United Kingdom  5,122,877.2 GB  125,303,339
30 Lao People's Democratic Republic  4,380,519.5 GB  72,570,739
31 Pakistan  4,264,063.4 GB  103,594,474
32 Nigeria  3,551,467.4 GB  427,243,821
33 Cambodia  3,128,702.0 GB  91,650,530
34 Kenya  3,041,771.0 GB  182,571,011
35 Mexico  2,426,597.7 GB  43,191,874
36 Oman  1,958,185.8 GB  35,828,990
37 Spain  1,905,874.4 GB  20,269,556
38 Netherlands  1,883,563.5 GB  49,089,422
39 Argentina  1,768,361.6 GB  23,654,774
40 Armenia  1,450,093.6 GB  4,851,268
41 Egypt  1,337,948.3 GB  37,314,996
42 Qatar  1,319,245.8 GB  18,693,747
43 Nepal  1,317,431.2 GB  19,574,019
44 Algeria  1,316,348.4 GB  36,597,766
45 Syrian Arab Republic  1,270,897.7 GB  234,627,947
46 Jordan  1,264,184.7 GB  25,205,158
47 Italy  1,203,758.9 GB  14,661,721
48 New Zealand  1,106,886.4 GB  14,784,759
49 Kyrgyzstan  1,091,885.9 GB  12,308,454
50 Somalia  1,045,254.3 GB  48,302,152
51 Macau  1,039,928.9 GB  18,907,259
52 Sudan  1,016,374.3 GB  38,474,706
53 Kazakhstan  1,016,175.6 GB  14,849,145
54 Colombia  1,005,973.0 GB  19,389,164
55 Sweden  986,798.7 GB  17,009,617
56 Ghana  925,429.2 GB  54,510,547
57 Austria  921,519.3 GB  14,482,840
58 Venezuela  833,404.7 GB  25,477,471
59 Chile  807,907.4 GB  13,994,977
60 Belarus  795,308.4 GB  21,299,729
61 Romania  774,499.3 GB  13,351,009
62 Peru  756,415.9 GB  10,475,760
63 Ethiopia  739,456.0 GB  38,519,830
64 Mongolia  690,751.9 GB  11,267,552
65 Libyan Arab Jamahiriya  665,961.4 GB  18,846,553
66 Kuwait  658,875.0 GB  10,202,953
67 Morocco  643,853.5 GB  25,145,032
68 Poland  622,318.6 GB  8,702,434
69 Azerbaijan  593,855.4 GB  10,519,682
70 Latvia  585,088.8 GB  2,970,294
71 Yemen  560,520.9 GB  19,169,807
72 Ecuador  560,351.1 GB  53,465,020
73 Cote D'ivoire  542,989.0 GB  8,679,932
74 Norway  540,955.6 GB  4,663,579
75 Switzerland  509,093.9 GB  32,820,114
76 Palestinian Territory Occupied  496,973.1 GB  12,353,637
77 Belgium  464,759.6 GB  6,219,947
78 South Africa  455,172.4 GB  16,859,201
79 Finland  430,928.8 GB  3,873,859
80 Tanzania United Republic of  414,598.9 GB  10,538,528
81 Israel  394,030.1 GB  8,926,799
82 Afghanistan  387,540.4 GB  14,459,786
83 Uganda  369,067.9 GB  18,792,597
84 Portugal  361,009.0 GB  5,660,470
85 Denmark  328,469.3 GB  2,993,552
86 Lithuania  316,365.1 GB  4,032,168
87 Hungary  313,651.1 GB  4,801,933
88 Czech Republic  312,480.3 GB  4,882,177
89 Georgia  289,677.3 GB  3,496,443
90 Guinea  279,914.6 GB  8,513,655
91 Greece  258,530.0 GB  3,712,173
92 Sri Lanka  247,777.8 GB  6,423,336
93 Bahrain  223,318.2 GB  3,603,321
94 Tunisia  215,655.3 GB  6,035,450
95 Brunei Darussalam  209,796.6 GB  1,594,902
96 Bulgaria  209,113.3 GB  4,099,955
97 Dominican Republic  205,925.9 GB  6,780,695
98 Lebanon  201,860.3 GB  8,989,371
99 Guatemala  200,765.2 GB  4,355,428
100 Uzbekistan  200,167.7 GB  3,915,785
101 Serbia  195,259.1 GB  3,527,479
102 Panama  180,133.7 GB  4,904,544
103 Gabon  180,005.5 GB  1,992,355
104 Bolivia  179,694.5 GB  3,168,614
105 Djibouti  162,034.5 GB  4,228,315
106 Paraguay  152,661.4 GB  2,046,060
107 Ireland  134,504.5 GB  1,865,878
108 Slovenia  132,156.8 GB  1,543,406
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,234.1 GB  1,121,524
110 Costa Rica  112,775.4 GB  1,673,012
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,054.8 GB  1,225,524
112 Moldova Republic of  105,628.2 GB  2,656,736
113 Albania  102,692.7 GB  2,329,434
114 Bosnia and Herzegowina  102,626.8 GB  932,067
115 Cuba  101,400.9 GB  2,581,313
116 Mauritius  98,204.5 GB  1,303,653
117 Jamaica  90,046.9 GB  2,053,106
118 Bhutan  80,926.8 GB  1,676,500
119 Estonia  79,886.4 GB  1,044,633
120 Uruguay  75,361.1 GB  1,104,912
121 Luxembourg  60,278.4 GB  1,313,934
122 Honduras  59,760.3 GB  1,384,425
123 Benin  59,387.4 GB  6,773,161
124 Antigua and Barbuda  57,832.2 GB  1,620,015
125 Cyprus  54,495.6 GB  4,426,930
126 Togo  53,739.8 GB  1,409,570
127 Maldives  51,468.6 GB  899,993
128 Senegal  50,603.3 GB  1,929,282
129 Guam  50,122.3 GB  975,402
130 Northern Mariana Islands  42,494.1 GB  267,130
131 Macedonia  41,795.3 GB  652,302
132 Trinidad and Tobago  41,495.6 GB  635,260
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.9 GB  299,389
134 Cameroon  36,169.1 GB  3,183,845
135 Timor-leste  33,844.4 GB  735,303
136 Mozambique  33,113.0 GB  2,363,322
137 El Salvador  32,708.2 GB  868,264
138 Rwanda  32,553.1 GB  1,108,974
139 Fiji  29,547.9 GB  814,592
140 Barbados  28,524.5 GB  341,102
141 Madagascar  28,431.3 GB  748,631
142 Nicaragua  26,931.9 GB  519,006
143 Malta  26,456.2 GB  500,905
144 Namibia  25,270.3 GB  749,278
145 Iceland  24,620.7 GB  742,514
146 Tajikistan  24,470.9 GB  1,192,353
147 Puerto Rico  23,851.5 GB  624,170
148 Palau  23,681.1 GB  176,318
149 Reunion  23,085.2 GB  92,850
150 Seychelles  21,991.5 GB  3,410,165
151 Chad  21,469.0 GB  4,513,539
152 Congo The Democratic Republic of The  20,868.7 GB  1,422,047
153 Angola  20,320.2 GB  709,443
154 Mali  18,043.4 GB  1,052,353
155 Burkina Faso  17,890.1 GB  1,552,048
156 Montenegro  17,638.7 GB  369,499
157 Bahamas  17,441.2 GB  344,922
158 Mauritania  17,323.3 GB  523,794
159 Zambia  16,143.3 GB  651,071
160 Zimbabwe  15,846.9 GB  2,278,496
161 Saint Lucia  14,786.0 GB  179,741
162 Guyana  13,742.7 GB  296,328
163 Malawi  13,096.8 GB  186,654
164 Papua New Guinea  12,341.0 GB  191,025
165 Suriname  11,081.9 GB  308,963
166 Samoa  9,816.5 GB  20,696
167 New Caledonia  9,653.2 GB  127,162
168 Haiti  9,139.4 GB  384,699
169 Belize  8,776.3 GB  514,270
170 French Polynesia  8,521.4 GB  184,806
171 Gambia  8,422.6 GB  3,635,512
172 Aruba  8,350.1 GB  91,463
173 Botswana  8,164.9 GB  188,414
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,794.0 GB  96,384
175 Curacao  6,785.5 GB  130,221
176 Liberia  6,540.8 GB  550,641
177 Marshall Islands  6,115.4 GB  59,223
178 South Sudan  5,995.3 GB  328,975
179 Dominica  5,221.0 GB  293,245
180 Martinique  5,182.9 GB  74,128
181 Equatorial Guinea  5,100.4 GB  314,278
182 Vanuatu  4,920.8 GB  273,093
183 Congo  4,451.5 GB  118,439
184 Grenada  3,859.9 GB  86,819
185 Bermuda  3,564.5 GB  19,959
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,296.1 GB  36,707
188 Guadeloupe  2,980.8 GB  42,339
189 Comoros  2,940.4 GB  51,388
190 Sierra Leone  2,870.1 GB  109,894
191 Andorra  2,776.7 GB  70,997
192 Cape Verde  2,621.4 GB  122,961
193 Cayman Islands  2,527.2 GB  57,045
194 Tonga  2,295.9 GB  164,430
195 Swaziland  2,236.5 GB  84,620
196 American Samoa  2,105.7 GB  47,483
197 Sint Maarten  1,977.6 GB  49,637
198 Micronesia Federated States of  1,953.5 GB  88,166
199 Burundi  1,952.3 GB  194,787
200 Niger  1,942.1 GB  140,879
201 Solomon Islands  1,761.4 GB  74,257
202 Virgin Islands (U.S.)  1,724.6 GB  20,746
203 Faroe Islands  1,673.1 GB  29,706
204 Gibraltar  1,583.7 GB  39,071
205 Turks and Caicos Islands  1,170.1 GB  24,445
206 Lesotho  1,129.4 GB  55,709
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,088.9 GB  33,378
208 Saint Kitts and Nevis  958.4 GB  13,769
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  716.7 GB  29,654
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.5 GB  9,731
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  298.8 GB  11,314
216 Liechtenstein  291.6 GB  6,382
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,763
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4