VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,293,922,089 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/09 まで。
合計転送トラフィック量は 908,452.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,585,330.8 GB  579,281,060
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,326.7 GB  5,310,302,650
3 Russian Federation  87,095,132.0 GB  1,386,351,739
4 Japan  66,272,198.1 GB  686,730,345
5 United States  51,957,851.5 GB  1,069,402,843
6 Taiwan  49,797,357.5 GB  785,794,177
7 France  45,810,849.8 GB  585,191,346
8 Indonesia  37,688,950.1 GB  882,268,028
9 India  35,243,215.8 GB  763,154,986
10 China  29,387,467.0 GB  769,767,914
11 Viet Nam  28,799,280.3 GB  492,578,911
12 Thailand  19,111,914.8 GB  342,523,132
13 United Arab Emirates  15,442,369.0 GB  515,055,021
14 Hong Kong  14,479,797.4 GB  234,741,403
15 Philippines  12,699,168.0 GB  313,873,996
16 Myanmar  12,667,092.4 GB  223,643,146
17 Malaysia  11,669,972.0 GB  138,675,929
18 Turkmenistan  11,287,526.5 GB  153,164,625
19 Bangladesh  9,443,202.6 GB  386,796,204
20 Ukraine  9,239,174.9 GB  528,082,741
21 Canada  7,933,734.1 GB  81,391,610
22 Saudi Arabia  7,792,800.4 GB  107,076,346
23 Germany  7,732,344.5 GB  237,942,890
24 Turkey  6,601,640.3 GB  97,231,881
25 Singapore  6,576,826.0 GB  377,770,472
26 Iraq  5,614,825.5 GB  223,754,430
27 Australia  5,441,515.1 GB  111,460,902
28 Brazil  5,150,467.7 GB  1,359,002,595
29 United Kingdom  5,123,037.4 GB  125,306,127
30 Lao People's Democratic Republic  4,380,734.0 GB  72,573,005
31 Pakistan  4,264,263.3 GB  103,596,327
32 Nigeria  3,551,759.3 GB  427,267,209
33 Cambodia  3,128,815.8 GB  91,651,654
34 Kenya  3,041,776.4 GB  182,571,586
35 Mexico  2,426,669.9 GB  43,194,410
36 Oman  1,958,314.4 GB  35,830,919
37 Spain  1,905,941.5 GB  20,270,897
38 Netherlands  1,883,604.0 GB  49,095,724
39 Argentina  1,771,033.0 GB  23,686,175
40 Armenia  1,450,098.7 GB  4,851,317
41 Egypt  1,337,982.7 GB  37,315,417
42 Qatar  1,319,288.4 GB  18,694,201
43 Nepal  1,317,454.0 GB  19,574,561
44 Algeria  1,316,381.4 GB  36,598,039
45 Syrian Arab Republic  1,270,928.2 GB  234,629,279
46 Jordan  1,264,203.3 GB  25,205,296
47 Italy  1,203,782.9 GB  14,662,378
48 New Zealand  1,106,927.9 GB  14,785,117
49 Kyrgyzstan  1,092,065.4 GB  12,310,093
50 Somalia  1,045,519.6 GB  48,312,793
51 Macau  1,039,951.9 GB  18,907,444
52 Sudan  1,016,494.7 GB  38,476,365
53 Kazakhstan  1,016,205.8 GB  14,849,597
54 Colombia  1,006,041.5 GB  19,390,283
55 Sweden  986,828.8 GB  17,010,120
56 Ghana  925,498.0 GB  54,513,537
57 Austria  921,524.5 GB  14,483,045
58 Venezuela  833,446.3 GB  25,478,793
59 Chile  807,924.7 GB  13,995,092
60 Belarus  795,356.6 GB  21,300,376
61 Romania  774,510.3 GB  13,351,107
62 Peru  756,436.5 GB  10,476,156
63 Ethiopia  739,474.9 GB  38,520,650
64 Mongolia  690,759.7 GB  11,267,600
65 Libyan Arab Jamahiriya  665,995.2 GB  18,847,022
66 Kuwait  658,915.8 GB  10,203,135
67 Morocco  643,867.5 GB  25,145,108
68 Poland  622,325.4 GB  8,702,833
69 Azerbaijan  593,856.0 GB  10,519,698
70 Latvia  585,091.4 GB  2,970,313
71 Yemen  560,664.2 GB  19,170,772
72 Ecuador  560,390.0 GB  53,465,502
73 Cote D'ivoire  543,283.7 GB  8,685,568
74 Norway  540,955.8 GB  4,663,637
75 Switzerland  509,119.0 GB  32,839,332
76 Palestinian Territory Occupied  496,974.5 GB  12,353,664
77 Belgium  464,760.6 GB  6,219,992
78 South Africa  455,186.3 GB  16,859,382
79 Finland  430,930.5 GB  3,873,887
80 Tanzania United Republic of  414,614.9 GB  10,538,767
81 Israel  394,047.7 GB  8,926,994
82 Afghanistan  387,610.1 GB  14,462,589
83 Uganda  369,076.7 GB  18,792,989
84 Portugal  361,039.1 GB  5,660,502
85 Denmark  328,471.1 GB  2,993,583
86 Lithuania  316,366.5 GB  4,032,195
87 Hungary  313,655.0 GB  4,801,987
88 Czech Republic  312,482.7 GB  4,882,286
89 Georgia  289,681.3 GB  3,496,523
90 Guinea  279,914.6 GB  8,513,655
91 Greece  258,533.8 GB  3,712,190
92 Sri Lanka  247,791.6 GB  6,423,438
93 Bahrain  223,324.5 GB  3,603,396
94 Tunisia  215,655.4 GB  6,035,454
95 Brunei Darussalam  209,800.6 GB  1,594,919
96 Bulgaria  209,115.7 GB  4,099,983
97 Dominican Republic  205,946.0 GB  6,781,512
98 Lebanon  201,860.9 GB  8,989,396
99 Guatemala  200,769.9 GB  4,355,512
100 Uzbekistan  200,170.6 GB  3,916,031
101 Serbia  195,262.0 GB  3,527,490
102 Panama  180,179.2 GB  4,905,180
103 Gabon  180,168.4 GB  1,995,772
104 Bolivia  179,706.8 GB  3,168,677
105 Djibouti  162,037.9 GB  4,228,386
106 Paraguay  152,665.7 GB  2,046,125
107 Ireland  134,506.3 GB  1,865,995
108 Slovenia  132,156.8 GB  1,543,409
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,237.3 GB  1,121,548
110 Costa Rica  112,779.2 GB  1,673,204
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,055.4 GB  1,225,535
112 Moldova Republic of  105,628.4 GB  2,657,316
113 Albania  102,697.3 GB  2,329,441
114 Bosnia and Herzegowina  102,626.8 GB  932,067
115 Cuba  101,406.4 GB  2,581,623
116 Mauritius  98,205.2 GB  1,303,689
117 Jamaica  90,052.0 GB  2,053,364
118 Bhutan  80,927.5 GB  1,676,518
119 Estonia  79,886.7 GB  1,044,640
120 Uruguay  75,372.6 GB  1,104,952
121 Luxembourg  60,278.4 GB  1,313,940
122 Honduras  59,761.6 GB  1,384,517
123 Benin  59,387.6 GB  6,773,193
124 Antigua and Barbuda  57,833.0 GB  1,620,018
125 Cyprus  54,495.7 GB  4,428,860
126 Togo  53,739.9 GB  1,409,572
127 Maldives  51,470.5 GB  900,001
128 Senegal  50,606.4 GB  1,929,298
129 Guam  50,124.6 GB  975,433
130 Northern Mariana Islands  42,496.2 GB  267,135
131 Macedonia  41,795.3 GB  652,316
132 Trinidad and Tobago  41,496.9 GB  635,267
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.0 GB  299,395
134 Cameroon  36,169.8 GB  3,183,885
135 Timor-leste  33,844.8 GB  735,319
136 Mozambique  33,114.7 GB  2,363,399
137 El Salvador  32,713.3 GB  868,271
138 Rwanda  32,568.5 GB  1,109,347
139 Fiji  29,548.6 GB  814,605
140 Barbados  28,525.7 GB  341,119
141 Madagascar  28,431.3 GB  748,634
142 Nicaragua  26,932.0 GB  519,015
143 Malta  26,460.8 GB  500,906
144 Namibia  25,270.3 GB  749,281
145 Iceland  24,620.7 GB  742,537
146 Tajikistan  24,474.9 GB  1,192,377
147 Puerto Rico  23,852.5 GB  624,318
148 Palau  23,685.8 GB  176,438
149 Reunion  23,085.7 GB  92,854
150 Seychelles  21,991.5 GB  3,410,187
151 Chad  21,469.2 GB  4,513,545
152 Congo The Democratic Republic of The  20,872.7 GB  1,422,203
153 Angola  20,320.7 GB  709,511
154 Mali  18,043.4 GB  1,052,355
155 Burkina Faso  17,890.2 GB  1,552,084
156 Montenegro  17,638.7 GB  369,500
157 Bahamas  17,441.3 GB  344,925
158 Mauritania  17,323.3 GB  523,794
159 Zambia  16,143.5 GB  651,074
160 Zimbabwe  15,847.6 GB  2,278,503
161 Saint Lucia  14,786.0 GB  179,741
162 Guyana  13,744.1 GB  296,356
163 Malawi  13,096.9 GB  186,659
164 Papua New Guinea  12,341.3 GB  191,038
165 Suriname  11,083.5 GB  308,965
166 Samoa  9,816.9 GB  20,697
167 New Caledonia  9,654.1 GB  127,165
168 Haiti  9,139.5 GB  384,730
169 Belize  8,776.3 GB  514,270
170 French Polynesia  8,522.8 GB  184,823
171 Gambia  8,422.9 GB  3,635,519
172 Aruba  8,350.1 GB  91,465
173 Botswana  8,165.2 GB  188,433
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,794.0 GB  96,384
175 Curacao  6,785.6 GB  130,232
176 Liberia  6,540.8 GB  550,641
177 Marshall Islands  6,115.4 GB  59,225
178 South Sudan  5,995.4 GB  329,020
179 Dominica  5,221.2 GB  293,260
180 Martinique  5,183.0 GB  74,131
181 Equatorial Guinea  5,100.4 GB  314,278
182 Vanuatu  4,922.0 GB  273,098
183 Congo  4,451.7 GB  118,468
184 Grenada  3,859.9 GB  86,819
185 Bermuda  3,564.5 GB  19,959
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,296.5 GB  36,712
188 Guadeloupe  2,980.8 GB  42,339
189 Comoros  2,940.4 GB  51,388
190 Sierra Leone  2,870.1 GB  109,894
191 Andorra  2,780.5 GB  70,999
192 Cape Verde  2,621.7 GB  122,963
193 Cayman Islands  2,527.2 GB  57,045
194 Tonga  2,295.9 GB  164,430
195 Swaziland  2,236.7 GB  84,621
196 American Samoa  2,105.7 GB  47,484
197 Sint Maarten  1,978.0 GB  49,697
198 Micronesia Federated States of  1,954.2 GB  88,170
199 Burundi  1,952.3 GB  194,787
200 Niger  1,942.1 GB  140,880
201 Solomon Islands  1,761.6 GB  74,261
202 Virgin Islands (U.S.)  1,724.6 GB  20,747
203 Faroe Islands  1,673.1 GB  29,706
204 Gibraltar  1,583.8 GB  39,072
205 Turks and Caicos Islands  1,170.1 GB  24,445
206 Lesotho  1,129.4 GB  55,709
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,088.9 GB  33,378
208 Saint Kitts and Nevis  958.4 GB  13,769
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  716.7 GB  29,654
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.5 GB  9,731
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  298.8 GB  11,314
216 Liechtenstein  291.6 GB  6,382
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,763
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4